3月12日全国二等黄玉米市场报价
大农网  发布时间:2007-3-14 14:30:00
【字体:
单位:元/吨

品种 等级   采价点   平均价  价格类型 与节前相比 水分(%)
玉米 2   黑龙江哈尔滨 1350    收购价  0     14
新玉米 2   吉林长春   1380   出库价  0     14
新玉米 2   辽宁沈阳   1400   收购价  0     14
新玉米 2   辽宁营口   1520   平仓价  0     14
新玉米 2   内蒙古通辽  1380   收购价  0     14
新玉米 2   大连港    1520   平仓价  0     14
新玉米 2   辽宁锦州   1510   平仓价  0     14
新玉米 2   秦皇岛港   1510   平仓价  0     14
新玉米 2   山东兖州   1470   收购价  0     14
新玉米 2   山东青岛   1540   进厂价  0     14
新玉米 2   山东维坊   1490   进厂价  0     14
新玉米 2   天津     1460   进厂价  0     14
新玉米 2   河北石家庄  1430   收购价  0     14
新玉米 2   河北衡水   1420   收购价  0     14
新玉米 2   河南郑州   1500   站台价  0     14
新玉米 2   江苏南京   1580   到站价  0     14
新玉米 2   连云港    1600   到站价  0     14
新玉米 2   浙江宁波   1630   到站价  0     14
新玉米 2   安徽合肥   1580   到站价  0     14
新玉米 2   上海港    1620   到站价  0     14
新玉米 2   江西南昌   1630   到站价  0     14
新玉米 2   四川成都   1720   到站价  0     14
新玉米 2   云南昆明   1530   进厂价  0     14
新玉米 2   湖南长沙   1680   到站价  0     14
新玉米 2   湖北武汉   1650   站台价  0     14
新玉米 2   广西南宁   1670   站台价  0     14
新玉米 2   福建福州   1710   成交价  0     14
新玉米 2   福建厦门   1700   港口价  0     14
新玉米 2   广东蛇口   1650    船板价  0     14.5

相关内容 ( )
↓更多相关内容↓

特别注意:大农网版权与免责声明

赞助商广告