4月4日华北黄淮地区玉米价格平稳
|
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | 进厂价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1420-1440 | 0 | 1470 | 0 |
荷 泽 | 1420-1440 | 0 | 1460 | 0 | |
潍 坊 | 1450 | 0 | 1490 | 0 | |
德 州 | 1400-1420 | 0 | 1490-1500 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1430 | 0 | —— | —— |
临 汾 | 1380 | 0 | 1400 | 0 | |
忻 州 | 1380 | 0 | 1410 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1420-1440 | 0 | 1460-1470 | 0 |
邢 台 | 1390 | 0 | 1430-1450 | 0 | |
衡 水 | 1380 | 0 | 1390-1420 | 0 | |
沧 州 | 1390-1420 | 0 | 1440 | 0 | |
邯 郸 | 1400 | 0 | 1430-1440 | 0 | |
承 德 | 1200-1240 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
保 定 | 1360-1380 | 0 | 1410 | 0 | |
河 南 | 郑 州 | 1460-1480 | 0 | 1500 | 0 |
洛 阳 | 1420 | 0 | 1460 | 0 | |
平顶山 | 1340 | 0 | 1460 | 0 | |
延 津 | 1340 | 0 | 1420 | 0 | |
驻马店 | 1360 | 0 | 1380 | 0 | |
新乡 | 1450 | 0 | 1520 | 0 | |
开封 | 1320 | 0 | 1360 | 0 | |
焦作 | 1440 | 0 | 1470 | 0 | |
滑县 | 1400 | 0 | 1420 | 0 | |
许昌 | 1380 | 0 | 1440 | 0 | |
漯河 | 1340 | 0 | 1400 | 0 | |
注:以上玉米价格均为国标二等玉米价格